KLIM® Snacks
Beneficios
Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, alérgenos y valores nutricionales
Leche Fresca(1) y/o Leche Descremada en Polvo(1) y/o Leche Entera Instantánea en Polvo(1),(2), Maltodextrina, Mezcla de Aceites Vegetales (Aceite de Maíz, Canola y Oleína de Palma), Sólidos del Suero de Leche1 y/o Lactosa1, Prebióticos [(7%) Fruto-oligosacáridos e Inulina)], Vitaminas y Minerales (Carbonato de Calcio, Vitamina C, Citrato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Nicotinamida, Sulfato de Zinc, Vitamina E, Pantotenato de Calcio, Sulfato de Cobre, Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina B1, Ácido Fólico, Biotina, Selenato de Sodio, Vitamina K y Vitamina D) y Sabor natural Vainilla.
Contiene 1Leche y y productos derivados de la leche, 2 Derivados de soya.
Puede contener: Huevo y Gluten.
Información Nutricional
| Por 100 g | Por porción | |
| Energía (kcal) | 458 | 69 |
| Grasa total | 18 g | 2,7 g |
| Grasa saturada | 4,3 g | 0,6 g |
| Grasa monoinsaturada | 7,0 g | 1,1 g |
| Grasa poliinsaturada | 4,9 g | 0,7 g |
| Grasa trans | 195 mg | 29 mg |
| Carbohidratos totales | 64 g | 9,6 g |
| Fibra dietaria | 4,2 g | 0,6 g |
| Azúcares totales | 37 g | 5,6 g |
| Azúcares añadidos | 10 g | 1,5 g |
| Proteína | 12 g | 1,9 g |
| Sodio | 262 mg | 39 mg |
| Vitamina A | 327 µg ER | 49 µg ER |
| Vitamina C | 44 mg | 6,5 mg |
| Calcio | 743 mg | 111 mg |
| Hierro | 4,3 mg | 0,65 mg |
| Vitamina D | 6,8 µg | 1,0 µg |
| Vitamina E | 3,3 mg ET | 0,49 mg ET |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 0,05 mg |
| Niacina | 6,5 mg | 0,97 mg |
| Vitamina B6 | 0,37 mg | 0,06 mg |
| Ácido Fólico | 78 µg | 12 µg |
| Fósforo | 391 mg | 59 mg |
| Magnesio | 84 mg | 13 mg |
| Zinc | 3,0 mg | 0,45 mg |
| Cobre | 170 µg | 25 µg |
| Ácido Pantoténico | 1,7 mg | 0,26 mg |
| Vitamina K | 20 µg | 2,9 µg |
| Selenio | 7,7 µg | 1,2 µg |
Modo de preparación
Paso a paso
-
Producto listo para consumo.
Para niños menores de 6 años, consumir bajo supervisión de un adulto.