KLIM® Deslactosada*
Beneficios
Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, alérgenos y valores nutricionales
Leche fresca, Enzima lactasa, premezcla de vitaminas (A, D3, E, K1, C, B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico , ácido pantoténico y biotina), Emulsificante (lecitina de soya), sulfato de zinc.
Contiene Leche y derivados de Soya.
Información Nutricional
| Por 100 mL | Por porción preparada (200 mL) | |
| Energía (kcal) | 53 | 106 |
| Grasa total | 1,9 g | 3,7 g |
| Grasa saturada | 1,2 g | 2,4 g |
| Grasas trans | 0 mg | 144 mg |
| Carbohidratos totales | 5,5 g | 11 g |
| Fibra dietaria | 0 g | 0 g |
| Azúcares totales | 6,2 g | 12 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 3,6 g | 7,2 g |
| Sodio | 50 mg | 101 mg |
| Vitamina A | 65 μg ER | 130 μg ER |
| Vitamina C | 7,5 mg | 15 mg |
| Calcio | 108 mg | 216 mg |
| Vitamina D | 2,1 μg | 4,3 μg |
| Vitamina E | 1,0 mg ET | 2,0 mg ET |
| Vitamina B1 | 0,11 mg | 0,22 mg |
| Vitamina B2 | 0,17 mg | 0,35 mg |
| Niacina | 1,1 mg | 2,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,11 mg | 0,22 mg |
| Ácido Fólico | 30 μg | 59 μg |
| Vitamina B12 | 0,31 μg | 0,62 μg |
| Zinc | 1,1 mg | 2,2 mg |
| Cobre | 43 μg | 86 μg |
| Ácido pantoténico | 0,56 mg | 1,1 mg |
| Vitamina K | 4,9 μg | 9,8 μg |
| No es fuente significativa de Hierro |
Modo de preparación
Paso a paso
-
Para un vaso (200ml). Adiciona 3 cucharadas (24 g) de leche KLIM ® Clásica en 180 ml de agua previamente hervida.
-
Para un litro. Adiciona 15 cucharadas (120 g) de leche KLIM ® Clásica en 900 ml de agua previamente hervida.