KLIM® Clásica
Beneficios
Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, alérgenos y valores nutricionales
Leche fresca, emulsificante (lecitina de soya), premezcla de vitaminas (A, D3, E, K1, C, B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico , ácido pantoténico y biotina) sulfato de zinc.
Contiene leche y derivados de soya
Información Nutricional
| Por 100 mL | Por porción preparada | |
| Energía (kcal) | 58 | 116 |
| Grasa total | 3,1 g | 6,2 g |
| Grasa saturada | 1,7 g | 3,5 g |
| Grasas trans | 140 mg | 279 mg |
| Carbohidratos totales | 4,5 g | 9,0 g |
| Fibra dietaria | 0 g | 0 g |
| Azúcares totales | 4,5 g | 9,0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 3,0 g | 6,0 g |
| Sodio | 43 mg | 85 mg |
| Vitamina A | 75 μg ER | 150 μg ER |
| Vitamina C | 7,5 mg | 15 mg |
| Calcio | 100 mg | 200 mg |
| Vitamina D | 1,3 μg | 2,5 μg |
| Vitamina E | 1,0 mg ET | 2,0 mg ET |
| Vitamina B1 | 0,08 mg | 0,15 mg |
| Vitamina B2 | 0,26 mg | 0,50 mg |
| Niacina | 0,9 mg | 2,0 mg |
| Vitamina B6 | 0,10 mg | 0,20 mg |
| Ácido Fólico | 20 μg | 40 μg |
| Vitamina B12 | 0,23 μg | 0,50 μg |
| Zinc | 1,3 mg | 2,5 mg |
| Ácido pantoténico | 0,5 mg | 1,0 mg |
| Vitamina K | 6,0 μg | 12 μg |
No es fuente significativa de Hierro.
Modo de preparación
Paso a paso
-
Para un vaso (200ml). Adiciona 3 cucharadas (24 g) de leche KLIM ® Clásica en 180 ml de agua previamente hervida
-
Para un litro. Adiciona 15 cucharadas (120 g) de leche KLIM ® Clásica en 900 ml de agua previamente hervida