KLIM® 3+
Beneficios
Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, alérgenos y valores nutricionales
Leche Fresca 1 y/o Leche Descremada en Polvo 1 y/o Leche Entera Instantanea en Polvo 1,2, Maltodextrina, Mezcla de Aceites Vegetales, Solidos del Suero de Leche1 y/o Lactosa1, Prebióticos (8%)(Fructo-oligosacárido e Inulina), Vitaminas y Minerales (Sulfato de Hierro, Sulfato de Zinc, Vitaminas A, D3, E, C, B1, B2, B3, B6, Ácido Fólico, Ácido Pantoténico, B12, Biotina, Selenio, Carbonato de Calcio, Citrato de Magnesio) y sabor natural a vainilla.
Contiene: leche y derivados de Soya
Información Nutricional
| Por 100 mL | Por porción preparada | |
| Energía (kcal) | 68 | 162 |
| Grasa total | 2,8 g | 6,8 g |
| Grasa saturada | 0,7 g | 1,7 g |
| Grasa monoinsaturada | 1,1 g | 2,6 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,8 g | 1,8 g |
| Grasas trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 8,9 g | 21 g |
| Fibra dietaria | 1,1 g | 2,5 g |
| Azúcares totales | 5,1 g | 12 g |
| Azúcares añadidos | 1,6 g | 3,9 g |
| Proteína | 2,3 g | 5,4 g |
| Sodio | 39 mg | 94 mg |
| Potasio | 108 mg | 259 mg |
| Vitamina A | 63 μg ER | 152 μg ER |
| Vitamina C | 6,0 mg | 14 mg |
| Calcio | 89 mg | 214 mg |
| Hierro | 0,90 mg | 2,2 mg |
| Vitamina D | 1,1 μg | 2,7 μg |
| Vitamina E | 0,57 mg ET | 1,4 mg ET |
| Vitamina B1 | 0,03 mg | 0,09 mg |
| Vitamina B2 | 0,12 mg | 0,29 mg |
| Niacina | 0,38 mg | 0,92 mg |
| Vitamina B6 | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Ácido Fólico | 6,2 μg | 15 μg |
| Vitamina B12 | 0,23 μg | 0,54 μg |
| Fósforo | 76 mg | 180 mg |
| Magnesio | 13 mg | 31 mg |
| Zinc | 0,59 mg | 1,7 mg |
| Cobre | 43 μg | 102 μg |
| Ácido pantoténico | 0,21 mg | 0,50 mg |
| Selenio | 3,3 μg | 7,9 μg |
Modo de preparación
Paso a paso
-
En 225 ml de agua tibia previamente hervida.
-
Disuelve 4 cucharaditas (36g de alimento lácteo en polvo).
-
Revuelve hasta disolver completamente.
¡Listo para consumir!
TIP: Para evitar los grumos añade siempre el polvo al agua, no al revés.