KLIM® 1+
Beneficios
Información del producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, alérgenos y valores nutricionales
Leche Entera1 y/o Leche Descremada, Mezcla de Aceites Vegetales, Solidos del Suero de Leche1 y/o Lactosa2, Prebióticos(7%)(Fruto-oligosacáridos e Inulina), Vitaminas y Minerales (Carbonato de Calcio, Citrato de Magnesio, Vitamina C, Sulfato Ferroso, Nicotinamida, Sulfato de Zinc, Vitamina E, Vitamina B5, Sulfato
de Cobre, Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina B1, Ácido Fólico, Biotina, Selenato de Sodio, VItamina K, Vitamina D) Emulsificante (Lecitina de Soya3) yAceite de Pescado4 (fuente de DHA)
Contiene leche, derivados de soya y de pescado.
Nutrición Informacional
| Por 100 mL | Por porción preparada | |
| Energía (kcal) | 68 | 164 |
| Grasa total | 2,8 g | 6,7 g |
| Grasa saturada | 0,7 g | 1,6 g |
| Grasa monoinsaturada | 1,1 g | 2,6 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,8 g | 1,8 g |
| Grasas trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 9,0 g | 22 g |
| Fibra dietaria | 0,0 g | 2,2 g |
| Azúcares totales | 5,0 g | 12 g |
| Azúcares añadidos | 1,6 g | 3,8 g |
| Proteína | 2,1 g | 5,0 g |
| Sodio | 36 mg | 86 mg |
| Potasio | 103 mg | 248 mg |
| Vitamina A | 53 μg ER | 128 μg ER |
| Vitamina C | 5,6 mg | 16 mg |
| Calcio | 113 mg | 270 mg |
| Hierro | 0,75 mg | 2,4 mg |
| Vitamina D | 1,0 μg | 2,4 μg |
| Vitamina E | 0,50 mg ET | 1,1 mg ET |
| Vitamina B1 | 0,05 mg | 0,13 mg |
| Niacina | 1,1 mg | 2,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,06 mg | 0,14 mg |
| Ácido Fólico | 13 μg | 34 μg |
| Fósforo | 60 mg | 141 mg |
| Magnesio | 13 mg | 34 mg |
| Zinc | 0,37 mg | 0,79 mg |
| Cobre | 33 μg | 79 μg |
| Ácido pantoténico | 0,33 mg | 0,79 mg |
| Vitamina K | 3,2 μg | 7,9 μg |
| Selenio | 1,8 μg | 4,4 μg |
Modo de preparación
Paso a paso
-
En 225 ml de agua tibia previamente hervida.
-
Disuelve 4 cucharaditas (36g de alimento lácteo en polvo).
-
Revuelve hasta disolver completamente.
¡Listo para consumir!
TIP: Para evitar los grumos añade siempre el polvo al agua, no al revés.